||关于我们||水泵天地||搪玻璃类||玻璃设备||四氟产品||石棉产品||玻璃钢类||塑料制品||实验室用品||联系我们||贵宾留言||企业邮箱||
 
   
  

KCB(2CY)型齿轮式输油泵供输送温度不高于70℃,如需高温200℃以下,本公司可配用耐高温材料即可,粘度为5×10-1.5×10-3m2/s不含固体颗粒和纤维物,无腐蚀性的润滑油、重油、工业轻油和食油等油类。适用于油库、码头、船舶、工厂、农场、矿山等用。
CB-B型齿轮泵是借一对相互啮合的齿轮将电动机所输出之机械能转换装置,在机床或其它机械的液
压系统中作为提供一定流量的液压能源。另供:  

   ★YHCB系列圆弧油库
   ★CBG2、CBG3系列、CBG260/160、CBG80/80齿轮油泵
   ★CBG120/15型变速泵

  
型号规格 电机功率
(kw)
转 速
(r/min)
流 量
(I/min)
排出压力
(kgf/cm2)
允许吸上真空度 (m) 进出口径
KCB-18.3(2CY-1.1/14.5-2) 1.5 1450 18.3 1.45 5 4/3"
KCB-33.3(2CY-2/14.5-2) 2.2 1450 33.3 1.45 5 4/3"
KCB-55(2CY-3.3/3.5-2) 1.5 1450 55 0.35 5 1"
KCB-55(2CY-3.3/3.3-2) 2.2 1450 55 0.33 5 1"
KCB-83.3(2CY-5/3.3-2) 2.2 1450 83.3 0.33 5 11/2"
KCB-83.3(2CY-5/5-2) 3 1450 83.3 0.5 5 11/2"
KCB-200(2CY-8/3.3-2) 4 1450 200 0.33 5 2"
KCB-200(2CY-12/1.3-2) 4 1450 200 0.13 5 2"
KCB-200(2CY-12/3.3-2) 5.5 1450 200 0.33 5 2"
KCB-200(2CY-12/6-2) 5.5 1450 200 0.60 5 2"
KCB-200(2CY-12/10-2) 7.5 1450 200 1.00 5 2"
KCB-300(2CY-18/3.6-2) 5.5 960 300 0.36 5 3"
KCB-300(2CY-18/6-2) 7.5 1450 300 0.6 5 3"
KCB-483.3(2CY-29/3.6-2) 7.5 1450 483.3 0.36 5 3"
KCB-483.3(2CY-29/3.6-2) 11 960 483.3 0.36 5 3"
CB-B2.5 0.18 1450 2.5 2.5 13 Z3/8"
CB-B4 0.18 1450 4 2.5 13 Z3/8"
CB-B6 0.18 1450 6 2.5 13 Z3/8"
CB-B10 0.18 1450 10 2.5 13 Z3/8"
CB-B16 0.55 1450 16 2.5 13 Z3/4"
CB-B20 0.55 1450 20 2.5 13 Z3/4"
CB-B25 0.55 1450 25 2.5 13 Z3/4"
CB-B32 1.1 1450 32 2.5 13 Z3/4"
CB-B40 1.1 1450 40 2.5 13 ZI"-Z3/4"
CB-B50 1.1 1450 50 2.5 13 ZI"-Z3/4"
CB-B63 2.2 1450 63 2.5 13 ZI"-Z3/4"
CB-B80 2.2 1450 80 2.5 13 ZI1/4"-1"
CB-B100 2.2 1450 100 2.5 13 ZI1/4"-1"
CB-B125 2.2 1450 125 2.5 13 ZI1/4"-1"
  德顺公司 版板所有 康丁网络 设计制作