||关于我们||水泵天地||搪玻璃类||玻璃设备||四氟产品||石棉产品||玻璃钢类||塑料制品||实验室用品||联系我们||贵宾留言||企业邮箱||
 
   
  

    YW型液下式无堵塞排污泵 是吸收国内外先进技术而研制成功的最新产品。该泵叶轮采用国内独特的单通道结构,具有不怕堵塞,节能显著、运行可靠、维修方便等优点,较好地解决了PN浓浆泵不能抽吸重量较大的颗粒,以及PW、PWA污水泵易堵塞的问题。
    该泵经国家计量部门检测和使用单位证明,各项指标均达到国外同类产品的先进水平,确是各行业抽吸含有颗粒、杂质、纤维、浆料液体的理想设备。

  
80: 出口直径(mm)
YW: 液下式排污泵
50: 额定流量(立方米/H)
25: 额定扬程(m)
F: 材质为不锈钢
  

1、介质温度不超过70℃。
2、介质平均质重度不超过150千克/每立方米。
3、被轴送液体的PH值为5-9。

 
型  号 性         能 功 率
(kw)
转速
(r/min)
电压
(v)
可抽污物(mm)
口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
固体直径 钎维长度
25YW8-22 25 8 22 1.1 2900 380 15 150
32YW8-12 32 8 12 0.75 2900 380 20 200
40YW15-30 40 15 30 2.2 2900 380 22 300
50YW20-7 50 20 7 0.75 2900 380 30 350
50YW20-15 50 20 15 1.5 1450 380 30 350
50YW15-30 50 15 30 2.2 2900 380 30 350
65YW25-15 65 25 15 2.2 2900 380 38 400
65YW25-30 65 25 30 4 2900 380 38 400
80YW40-7 80 40 7 2.2 1450 380 45 550
80YW40-15 80   15 4 1450 380 45 550
80YW65-25 80 6540 25 7.5 2900 380 45 550
80YW80-15 80 80 15 7.5 1450 380 45 550
100YW85-10 100 85 10 4 1450 380 60 700
100YW85-20 100 85 20 7.5 1450 380 60 700
100YW100-15 100 100 15 7.5 1450 380 60 700
100YW100-25 100 100 25 11 2900 380 60 700
100YW100-35 100 100 35 18.5 2900 380 60 700
125YW115-15 125 115 15 15 1450 380 65 800
150YW180-15 150 180 15 15 1450 380 70 900
150YW180-20 150 180 20 18.5 1450 380 70 900
150YW180-35 150 180 35 22 1450 380 70 900
200YW300-15 200 300 15 22 1450 380 80 1000
200YW300-25 200 300 25 37 1450 380 80 1000
   
  德顺公司 版板所有 康丁网络 设计制作